欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 MF-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 FWF-606825 60 68 25 滚针轴承 52000 105000 4300 6700
NSK轴承 RLM172425 17 24 滚针轴承 18200 25300 13000 20000
NSK轴承 FBN-182222-E 18 22 22 滚针轴承 14200 21600
NSK轴承 MFJ-1516 15 21 滚针轴承 11000 6200 14000 22000
NSK轴承 RNA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 MFJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 FWF-253117 25 31 17 滚针轴承 19200 26800 10000 17000
NSK轴承 FJP-48 4 8 滚针轴承 1720 670 45000 75000
NSK轴承 RLM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 F-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 FJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 NA5902 20 28 滚针轴承 15700 21900 13000 22000
NSK轴承 NA5904 25 37 滚针轴承 27800 35500 11000 18000
NSK轴承 FWF-455325 45 53 25 滚针轴承 44000 77000 5600 9500
NSK轴承 F-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 MFJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 FWF-222814-E 22 28 14 滚针轴承 13900 17100
NSK轴承 MFJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 FH-1212 12 18 滚针轴承 9000 5700 4500 7500
NSK轴承 FWF-455027 45 50 27 滚针轴承 34000 77500 5600 9000
NSK轴承 FWF-142012-E 14 20 12 滚针轴承 8900 8600
NSK轴承 RNA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646