欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 NA4872 360 440 80 滚针轴承
NTN轴承 NA4916R 80 110 30 滚针轴承
NTN轴承 NA49/32R 32 52 20 滚针轴承
NTN轴承 K8×11×10 8 11 10 滚针轴承
NTN轴承 HK1416 14 20 16 滚针轴承
NTN轴承 K28×33×13 28 33 13 滚针轴承
NTN轴承 NA4900R 10 22 13 滚针轴承
NTN轴承 K18×24×12 18 24 12 滚针轴承
NTN轴承 NA49/22R 22 39 17 滚针轴承
NTN轴承 NK35/20R 35 45 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4872 360 440 80 滚针轴承
NTN轴承 K17×21×17 17 21 17 滚针轴承
NTN轴承 K14×18×13 14 18 13 滚针轴承
NTN轴承 BK1612 16 22 12 滚针轴承
NTN轴承 BK0810 8 12 10 滚针轴承
NTN轴承 NA49/9 9 20 11 滚针轴承
NTN轴承 HK1512 15 21 12 滚针轴承
NTN轴承 NK26/16R+IR22×26×20 22 34 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4907R 35 55 20 滚针轴承
NTN轴承 HK3520 35 42 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4900R 10 22 13 滚针轴承
NTN轴承 HK3012 30 37 12 滚针轴承
NTN轴承 NK43/30R+IR38×43×30 38 53 30 滚针轴承
NTN轴承 NA69/22R 22 39 30 滚针轴承
NTN轴承 RNA4917R 100 120 35 滚针轴承
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646