欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-909830 90 98 30 滚针轴承 70000 177000 2800 4500
NSK轴承 LM1710 17 22 滚针轴承 5850 7950 13000 20000
NSK轴承 FWF-202410 20 24 10 滚针轴承 8000 10700 13000 20000
NSK轴承 FWF-606630 60 66 30 滚针轴承 50000 122000 4300 6700
NSK轴承 FJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 RLM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
NSK轴承 LM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 FWF-152117 15 21 17 滚针轴承 13400 14800 19000 30000
NSK轴承 MFJ-2012 20 26 滚针轴承 8150 4650 10000 16000
NSK轴承 F-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 FJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 FJ-810 8 12 滚针轴承 2840 1270 26000 43000
NSK轴承 RNA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 FJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 FWF-141910-E 14 19 10 滚针轴承 7800 8050
NSK轴承 RLM172425 17 24 滚针轴承 18200 25300 13000 20000
NSK轴承 NA49/28 32 45 滚针轴承 22200 28700 8500 13000
NSK轴承 FJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 RLM3025 30 37 滚针轴承 24500 44000 7100 12000
NSK轴承 RNA4902 20 28 滚针轴承 10800 13600 13000 22000
NSK轴承 F-4016 40 47 滚针轴承 25700 24900 1800 3000
NSK轴承 RNA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
NSK轴承 MFJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 MF-4016 40 47 滚针轴承 25700 24900 1800 3000
NSK轴承 FJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646