欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 13175/13318 44.45 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 837/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 28985/28921 60.325 100 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 843/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 39585/39520 63.5 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 圆锥滚子轴承 56000 71000 4500 6300
NSK轴承 78225/78551 57.15 140.03 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 H715334/H715311 61.912 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 49176/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 LM503349/LM503310 46 75 18 圆锥滚子轴承 51000 71500 4500 6300
NSK轴承 55175/55437 44.45 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 圆锥滚子轴承 46000 57000 4500 6000
NSK轴承 6454/6420 69.85 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 657/653 73.025 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 9185/9121 68.262 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 JHM807045/JHM807012 50 105 36 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 28680/28622 55.562 97.63 24.608 圆锥滚子轴承 89000 129000 3600 5000
NSK轴承 H715341/H715311 66.675 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 49175/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 JM511946/JM511910 65 110 28 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646